下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 1次, 下载 5次, 收藏 4次, 24930

2013 10 14 大埔、沙田、慈雲山、九龍城、紅磡

evergreen

0 / 5 (还没人评过)
于 2013-10-14 15:00 出发,历时 2 hours, 52 minutes
香港 - 香港 骑行 ,全程 28.1 公里
难度级别:一般
累计上升:547米,累计下降:517米 (详细)
海拔最低: 3米,最高: 483米,
最高速度:51.4公里每小时
路线强度:2.2
小编提示:

今天因為單車有需要做點小維修,下午約好大偈安哥幫忙。到達安哥的工作室,大隻光與火箭泉也在。

我的小問題,安哥用了約十分鐘攪定,大隻光與火箭泉請我一道踩出九龍回去,但係當時正下著雨粉,我怕在這樣的情況下落大埔道,照原定計劃踩觀坪路出九龍。大隻光笑說,昨天未能完成五個登,今天補飛嗎?心想,這也有道理啊,所以在完成觀坪路後,上了一轉慈雲山轉播站,補回一登。

今天兩個偶遇,在大埔火車站時,遇到新車友 Mr. T。
另外在慈雲山轉播站的車路上遇到一位上山取山水的大齡車友。強人啊,他踩一輛哈耍,負重磅,跟著我後面,對我說:你好快啊。真被他說的面紅;他踩負重磅的哈耍,緊貼我後面相差十幾廿秒左右,比我更利害啊。

路線:
大埔、吐露港單車徑、孖橋、城門河右岸單車徑、瀝源明渠、大老山隧道、觀坪路、慈雲山轉播站、札山道、龍翔道、彩虹道、東頭村道、聯合道、太子道、天光道、高山道、信用街、紅磡

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(19)

收藏[0] 评论[0] 浏览[279] 下载图片 纬度:22° 22' 49.68" N, 经度:114° 12' 45.69" E 时间:2013-10-14 15:43
收藏[0] 评论[0] 浏览[246] 下载图片 纬度:22° 22' 35.16" N, 经度:114° 12' 47.56" E 时间:2013-10-14 15:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[297] 下载图片 纬度:22° 22' 16.46" N, 经度:114° 12' 42.72" E 时间:2013-10-14 15:58
收藏[0] 评论[0] 浏览[232] 下载图片 纬度:22° 22' 16.5" N, 经度:114° 12' 42.59" E 时间:2013-10-14 15:58
收藏[0] 评论[0] 浏览[155] 下载图片 纬度:22° 22' 16.5" N, 经度:114° 12' 42.59" E 时间:2013-10-14 15:59
收藏[0] 评论[0] 浏览[168] 下载图片 纬度:22° 22' 16.5" N, 经度:114° 12' 42.59" E 时间:2013-10-14 15:59
收藏[0] 评论[0] 浏览[181] 下载图片 纬度:22° 21' 48.58" N, 经度:114° 12' 49.87" E 时间:2013-10-14 16:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[207] 下载图片 纬度:22° 21' 22.27" N, 经度:114° 12' 32.26" E 时间:2013-10-14 16:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[168] 下载图片 纬度:22° 21' 22.27" N, 经度:114° 12' 32.26" E 时间:2013-10-14 16:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[185] 下载图片 纬度:22° 21' 22.17" N, 经度:114° 12' 32.18" E 时间:2013-10-14 16:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[137] 下载图片 纬度:22° 21' 22.17" N, 经度:114° 12' 32.18" E 时间:2013-10-14 16:36
收藏[0] 评论[0] 浏览[145] 下载图片 纬度:22° 21' 23.53" N, 经度:114° 12' 24.18" E 时间:2013-10-14 16:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[117] 下载图片 纬度:22° 21' 23.53" N, 经度:114° 12' 24.18" E 时间:2013-10-14 16:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[125] 下载图片 纬度:22° 21' 23.53" N, 经度:114° 12' 24.18" E 时间:2013-10-14 16:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[117] 下载图片 纬度:22° 21' 23.53" N, 经度:114° 12' 24.18" E 时间:2013-10-14 16:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[131] 下载图片 纬度:22° 21' 23.53" N, 经度:114° 12' 24.18" E 时间:2013-10-14 16:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[132] 下载图片 纬度:22° 21' 20.42" N, 经度:114° 12' 50.88" E 时间:2013-10-14 17:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[134] 下载图片 纬度:22° 21' 20.42" N, 经度:114° 12' 50.88" E 时间:2013-10-14 17:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[139] 下载图片 纬度:22° 21' 20.42" N, 经度:114° 12' 50.88" E 时间:2013-10-14 17:00
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论1条
返回顶部

x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单