下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 1396次, 275994
更多

灵岩山寺 花山 白马涧

波妞

0 / 5 (还没人评过)
于 2017-02-26 10:01 出发,历时 4 hours, 51 minutes
江苏 苏州 苏州市区 - 江苏 苏州 苏州市区 登山 ,全程 10.7 公里
难度级别:一般
累计上升:609米,累计下降:618米 (详细)
海拔最低: 9米,最高: 193米,
最高速度:41.2公里每小时
路线强度:1.1

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(30)

收藏[0] 评论[0] 浏览[102] 下载图片 纬度:31° 15' 31.65" N, 经度:120° 30' 6.26" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[118] 下载图片 纬度:31° 15' 37.61" N, 经度:120° 30' 7.21" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[93] 下载图片 纬度:31° 15' 43.52" N, 经度:120° 29' 56.85" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[33] 下载图片 纬度:31° 15' 44.44" N, 经度:120° 29' 56.33" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[54] 下载图片 纬度:31° 15' 44.77" N, 经度:120° 29' 56.18" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[46] 下载图片 纬度:31° 15' 51.35" N, 经度:120° 29' 46.8" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[45] 下载图片 纬度:31° 15' 55.92" N, 经度:120° 29' 42.0" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[49] 下载图片 纬度:31° 15' 57.7" N, 经度:120° 29' 40.21" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[40] 下载图片 纬度:31° 15' 59.38" N, 经度:120° 29' 39.98" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[41] 下载图片 纬度:31° 16' 23.4" N, 经度:120° 29' 35.68" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[27] 下载图片 纬度:31° 16' 25.0" N, 经度:120° 29' 32.61" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[29] 下载图片 纬度:31° 16' 27.39" N, 经度:120° 29' 30.01" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:31° 16' 27.78" N, 经度:120° 29' 29.42" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[34] 下载图片 纬度:31° 16' 43.04" N, 经度:120° 29' 26.47" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[38] 下载图片 纬度:31° 16' 43.31" N, 经度:120° 29' 26.25" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[42] 下载图片 纬度:31° 16' 51.26" N, 经度:120° 29' 27.17" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[26] 下载图片 纬度:31° 16' 57.76" N, 经度:120° 29' 16.59" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[20] 下载图片 纬度:31° 17' 1.26" N, 经度:120° 28' 49.06" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[24] 下载图片 纬度:31° 16' 49.48" N, 经度:120° 28' 20.73" E
收藏[0] 评论[0] 浏览[35] 下载图片 纬度:31° 16' 49.59" N, 经度:120° 28' 19.23" E
共2页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单