下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 14次, 3004
更多

20180317临高滨海旅游公路调研

再遇西城1

0 / 5 (还没人评过)
于 2018-03-17 10:05 出发,历时 7 hours, 8 minutes
海南 其他县市 儋州市 - 海南 其他县市 临高县 自驾车 ,全程 151.5 公里
难度级别:一般
累计上升:231米,累计下降:241米 (详细)
海拔最低: -20米,最高: 151米,
最高速度:114.9公里每小时
路线强度:18.8

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(29)

收藏[0] 评论[0] 浏览[39] 下载图片 纬度:19° 51' 28.15" N, 经度:109° 34' 0.12" E 时间:2018-3-17 11:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[36] 下载图片 纬度:19° 51' 28.15" N, 经度:109° 34' 0.12" E 时间:2018-3-17 11:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:19° 51' 28.15" N, 经度:109° 34' 0.12" E 时间:2018-3-17 11:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[28] 下载图片 纬度:19° 51' 28.15" N, 经度:109° 34' 0.12" E 时间:2018-3-17 11:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:19° 51' 39.05" N, 经度:109° 34' 9.76" E 时间:2018-3-17 11:23
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:19° 51' 38.34" N, 经度:109° 34' 9.77" E 时间:2018-3-17 11:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:19° 51' 38.34" N, 经度:109° 34' 9.77" E 时间:2018-3-17 11:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[19] 下载图片 纬度:19° 51' 49.4" N, 经度:109° 33' 12.52" E 时间:2018-3-17 11:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:19° 51' 50.19" N, 经度:109° 32' 41.26" E 时间:2018-3-17 11:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[27] 下载图片 纬度:19° 52' 11.57" N, 经度:109° 32' 22.33" E 时间:2018-3-17 11:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:19° 52' 28.44" N, 经度:109° 31' 5.61" E 时间:2018-3-17 12:07
收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:19° 52' 28.79" N, 经度:109° 31' 5.38" E 时间:2018-3-17 12:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:19° 52' 28.46" N, 经度:109° 31' 5.43" E 时间:2018-3-17 12:09
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:19° 59' 50.67" N, 经度:109° 39' 11.68" E 时间:2018-3-17 15:04
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:19° 59' 50.67" N, 经度:109° 39' 11.68" E 时间:2018-3-17 15:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[24] 下载图片 纬度:19° 59' 50.67" N, 经度:109° 39' 11.68" E 时间:2018-3-17 15:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[20] 下载图片 纬度:20° 00' 36.03" N, 经度:109° 42' 35.55" E 时间:2018-3-17 15:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:20° 00' 36.86" N, 经度:109° 42' 36.03" E 时间:2018-3-17 15:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[11] 下载图片 纬度:19° 57' 59.27" N, 经度:109° 45' 30.78" E 时间:2018-3-17 16:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:19° 57' 59.27" N, 经度:109° 45' 30.78" E 时间:2018-3-17 16:14
共2页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单