下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 6次, 1494
更多

一期东步行道散步

丫ang

0 / 5 (还没人评过)
于 2019-01-22 07:59 出发,历时 3 hours
海南 其他县市 儋州市 - 海南 其他县市 儋州市 徒步 ,全程 8.2 公里
难度级别:简单
累计上升:225米,累计下降:170米 (详细)
海拔最低: -46米,最高: 64米,
最高速度:47.5公里每小时
路线强度:0.9

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(77)

收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-17 09:55
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-17 09:55
收藏[0] 评论[0] 浏览[8] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-17 09:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-17 10:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-17 10:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-17 10:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-18 16:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[6] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-18 17:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-19 09:31
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-19 09:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[6] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-19 09:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-19 10:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[6] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-19 10:03
收藏[0] 评论[0] 浏览[8] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-19 10:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-19 10:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-20 09:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-20 10:01
收藏[0] 评论[0] 浏览[4] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-20 10:18
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-20 10:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:19° 39' 34.36" N, 经度:109° 11' 45.47" E 时间:2019-1-20 10:24
共4页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单