下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 5次, 1247
更多

2019-04-19-徒步

鱼与渔

0 / 5 (还没人评过)
于 2019-04-19 09:12 出发,历时 23 minutes
山东 济南 济南市区 - 山东 济南 济南市区 徒步 ,全程 1.0 公里
难度级别:简单
累计上升:2米,累计下降:0米 (详细)
海拔最低: 50米,最高: 52米,
最高速度:8.9公里每小时
路线强度:0.4

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(19)

收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:36° 40' 19.92" N, 经度:117° 03' 24.0" E 时间:2019-4-19 09:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:36° 40' 19.6" N, 经度:117° 03' 24.72" E 时间:2019-4-19 09:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:36° 40' 20.34" N, 经度:117° 03' 24.67" E 时间:2019-4-19 09:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:36° 40' 20.48" N, 经度:117° 03' 26.78" E 时间:2019-4-19 09:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:36° 40' 20.57" N, 经度:117° 03' 27.53" E 时间:2019-4-19 09:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:36° 40' 20.42" N, 经度:117° 03' 27.44" E 时间:2019-4-19 09:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[8] 下载图片 纬度:36° 40' 20.38" N, 经度:117° 03' 24.35" E 时间:2019-4-19 09:21
收藏[0] 评论[0] 浏览[4] 下载图片 纬度:36° 40' 19.1" N, 经度:117° 03' 24.48" E 时间:2019-4-19 09:23
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:36° 40' 19.12" N, 经度:117° 03' 23.94" E 时间:2019-4-19 09:23
收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:36° 40' 19.21" N, 经度:117° 03' 23.88" E 时间:2019-4-19 09:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:36° 40' 19.19" N, 经度:117° 03' 24.57" E 时间:2019-4-19 09:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:36° 40' 20.67" N, 经度:117° 03' 27.67" E 时间:2019-4-19 09:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[6] 下载图片 纬度:36° 40' 20.7" N, 经度:117° 03' 27.61" E 时间:2019-4-19 09:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[10] 下载图片 纬度:36° 40' 21.24" N, 经度:117° 03' 25.8" E 时间:2019-4-19 09:29
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:36° 40' 17.88" N, 经度:117° 03' 23.62" E 时间:2019-4-19 09:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:36° 40' 17.78" N, 经度:117° 03' 26.09" E 时间:2019-4-19 09:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[11] 下载图片 纬度:36° 40' 17.88" N, 经度:117° 03' 28.6" E 时间:2019-4-19 09:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:36° 40' 17.79" N, 经度:117° 03' 29.68" E 时间:2019-4-19 09:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:36° 40' 17.79" N, 经度:117° 03' 29.7" E 时间:2019-4-19 09:34
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单