下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 27次, 下载 4次, 收藏 122次, 24025
更多

龙湾行

xhth59

5 / 5 (2人评过)
于 2012-07-07 07:10 出发,历时 8 hours, 39 minutes
吉林 通化 通化市区 - 吉林 通化 辉南县 观光旅行 ,全程 174.2 公里
难度级别:简单
累计上升:1105米,累计下降:354米 (详细)
海拔最低: 327米,最高: 806米,
最高速度:125.6公里每小时
路线强度:25.9
露营,游荡

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(513)

收藏[0] 评论[0] 浏览[883] 下载图片 纬度:405.516666, 经度:4459.316666 时间:2012-7-7 10:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[915] 下载图片 纬度:1859.683333, 经度:4458.683333 时间:2012-7-7 10:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[927] 下载图片 纬度:3677.95, 经度:2291.716666 时间:2012-7-7 10:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[378] 下载图片 纬度:3677.95, 经度:2291.716666 时间:2012-7-7 10:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[324] 下载图片 纬度:405.716666, 经度:4461.283333 时间:2012-7-7 10:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[333] 下载图片 纬度:405.716666, 经度:4461.283333 时间:2012-7-7 10:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[318] 下载图片 纬度:3679.45, 经度:4461.55 时间:2012-7-7 10:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[329] 下载图片 纬度:1860.783333, 经度:4463.383333 时间:2012-7-7 10:29
收藏[0] 评论[0] 浏览[301] 下载图片 纬度:3684.216666, 经度:4472.183333 时间:2012-7-7 10:31
收藏[0] 评论[0] 浏览[277] 下载图片 纬度:497.483333, 经度:2299.016666 时间:2012-7-7 10:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[217] 下载图片 纬度:771.283333, 经度:4469.95 时间:2012-7-7 10:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[152] 下载图片 纬度:3689.516666, 经度:4468.616666 时间:2012-7-7 10:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[131] 下载图片 纬度:3689.516666, 经度:4468.616666 时间:2012-7-7 10:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[135] 下载图片 纬度:406.816666, 经度:180.266666 时间:2012-7-7 10:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[121] 下载图片 纬度:3691.45, 经度:4465.55 时间:2012-7-7 10:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[131] 下载图片 纬度:1868.183333, 经度:169° 23' 00" E 时间:2012-7-7 10:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[130] 下载图片 纬度:3695.383333, 经度:1208.95 时间:2012-7-7 10:36
收藏[0] 评论[0] 浏览[135] 下载图片 纬度:3700.55, 经度:396.066666 时间:2012-7-7 10:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[116] 下载图片 纬度:3700.55, 经度:396.066666 时间:2012-7-7 10:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[120] 下载图片 纬度:270.65, 经度:558.116666 时间:2012-7-7 10:38
共26页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论27条
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单