下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 2次, 下载 0次, 收藏 30次, 6375
更多

翻身村-丹山赤水

顺时针

0 / 5 (还没人评过)
于 2014-12-19 00:53 出发
浙江 宁波 鄞州区 - 浙江 宁波 鄞州区 登山 ,全程 12.3 公里
难度级别:简单
累计上升:0米,累计下降:0米 (详细)
海拔最低: 258米,最高: 0米,
最高速度:0公里每小时
路线强度:1.0
小编提示:
 不错不错

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(251)

收藏[0] 评论[0] 浏览[89] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 07:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[83] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 07:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[82] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 07:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[90] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 08:45
收藏[0] 评论[0] 浏览[174] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 08:45
收藏[0] 评论[0] 浏览[87] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 08:45
收藏[0] 评论[0] 浏览[84] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 08:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[107] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 08:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[143] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 08:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[99] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 08:54
收藏[0] 评论[0] 浏览[73] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 08:54
收藏[0] 评论[0] 浏览[81] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 08:58
收藏[0] 评论[0] 浏览[67] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 08:59
收藏[0] 评论[0] 浏览[69] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 09:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[79] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 09:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[87] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 09:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[62] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 09:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[63] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 09:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[73] 下载图片 纬度:29° 48' 29.08" N, 经度:121° 11' 43.72" E 时间:2014-12-19 09:10
共13页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论2条
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单