下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 7次, 1717
更多

20200703格木洞

sf_umluwcrj

0 / 5 (还没人评过)
于 2020-07-03 15:27 出发,历时 2 hours, 18 minutes
广东 惠州 惠阳区 - 广东 惠州 惠阳区 其他 ,全程 9.7 公里
难度级别:简单
累计上升:98米,累计下降:100米 (详细)
海拔最低: 5米,最高: 49米,
最高速度:36.3公里每小时
路线强度:0.9

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(47)

收藏[0] 评论[0] 浏览[19] 下载图片 纬度:22° 46' 17.17" N, 经度:114° 32' 49.67" E 时间:2020-7-3 15:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[23] 下载图片 纬度:22° 46' 1.34" N, 经度:114° 32' 59.93" E 时间:2020-7-3 15:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[11] 下载图片 纬度:22° 46' 1.58" N, 经度:114° 32' 59.68" E 时间:2020-7-3 15:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:22° 46' 1.58" N, 经度:114° 32' 59.68" E 时间:2020-7-3 15:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:22° 46' 1.58" N, 经度:114° 32' 59.68" E 时间:2020-7-3 15:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:22° 45' 49.15" N, 经度:114° 32' 55.07" E 时间:2020-7-3 15:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:22° 45' 49.15" N, 经度:114° 32' 55.07" E 时间:2020-7-3 15:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:22° 45' 49.8" N, 经度:114° 32' 55.47" E 时间:2020-7-3 15:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:22° 45' 49.55" N, 经度:114° 32' 55.74" E 时间:2020-7-3 15:59
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:22° 45' 11.84" N, 经度:114° 32' 38.44" E 时间:2020-7-3 16:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:22° 45' 11.84" N, 经度:114° 32' 38.44" E 时间:2020-7-3 16:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[22] 下载图片 纬度:22° 45' 11.35" N, 经度:114° 32' 41.45" E 时间:2020-7-3 16:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[11] 下载图片 纬度:22° 45' 12.05" N, 经度:114° 32' 41.38" E 时间:2020-7-3 16:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:22° 45' 12.05" N, 经度:114° 32' 41.38" E 时间:2020-7-3 16:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[10] 下载图片 纬度:22° 45' 19.61" N, 经度:114° 32' 45.86" E 时间:2020-7-3 16:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:22° 46' 13.73" N, 经度:114° 32' 56.92" E 时间:2020-7-3 16:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:22° 46' 15.21" N, 经度:114° 32' 54.54" E 时间:2020-7-3 16:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[20] 下载图片 纬度:22° 46' 21.55" N, 经度:114° 32' 49.87" E 时间:2020-7-3 16:31
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:22° 46' 21.55" N, 经度:114° 32' 49.87" E 时间:2020-7-3 16:31
收藏[0] 评论[0] 浏览[18] 下载图片 纬度:22° 46' 21.55" N, 经度:114° 32' 49.87" E 时间:2020-7-3 16:32
共3页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单