下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 4次, 1029
更多

2020 08 01 探索洲頭村、落馬洲村

evergreen

0 / 5 (还没人评过)
于 2020-08-01 11:14 出发,历时 5 hours, 8 minutes
香港 - 香港 骑行 ,全程 32.2 公里
难度级别:一般
累计上升:169米,累计下降:166米 (详细)
海拔最低: 0米,最高: 28米,
最高速度:31.7公里每小时
路线强度:2.4
探索洲頭村、落馬洲村

從天氣預測,知道今天會有大雨和雷暴,早上起來,見外面沒雨,但地面都是濕的。接著沒多久雨就來了,但落了一會就雨停,竟然出太陽;再之後是晴雨交替,時雨時晴。家中待到十點多見外面已經有個多小時沒雨,決定收拾物品出車。

路線昨天就想好了,踩元朗和新界北區之間,起點卻沒有定。去到車站,看東鐵線或西鐵線,那條線的車先開,就搭那一條線;結果是西鐵線早七分鐘開車,那就元朗站開騎。

這次行程,只有一個目的,就是月前從地圖看到,這路線經過的落馬洲邊境區,洲頭和落馬洲兩條村是沒到過,這次是特意去看看這兩個地方的。

元朗站開騎後,雨一直是落一會,停一會,雨勢不大,但係其中有兩段時間的雨也是不細的。其一是錦繡花園往新田途中,另一個落大雨的時間,是在新田購物城午飯期間。

飯後繼續騎行,順利完成探訪兩條目標鄉村,見天氣不好,之後也沒什麼停留,一路騎向上水,乘車回家。

單車:Yeti ARC Ti + Panaracer Fire XC Pro 26X2.1
路線:元朗站、朗和路、小商新村、青山公路、壆圍南路、錦壆路西、大生圍(來回)、攸壆路、青山公路、新田、落馬洲路、洲頭村繞圈、落馬洲村繞圈、落馬洲邊界、得月樓、梧桐河岸、石上河岸、彩園路、上水站

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(48)

收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:22° 27' 11.76" N, 经度:114° 02' 57.32" E 时间:2020-8-1 11:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[6] 下载图片 纬度:22° 28' 21.87" N, 经度:114° 02' 39.82" E 时间:2020-8-1 11:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:22° 28' 21.87" N, 经度:114° 02' 39.82" E 时间:2020-8-1 11:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[6] 下载图片 纬度:22° 28' 29.96" N, 经度:114° 02' 31.94" E 时间:2020-8-1 12:01
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 28' 29.96" N, 经度:114° 02' 31.94" E 时间:2020-8-1 12:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 29' 54.95" N, 经度:114° 04' 39.36" E 时间:2020-8-1 12:36
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 30' 0.47" N, 经度:114° 04' 34.6" E 时间:2020-8-1 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 30' 0.47" N, 经度:114° 04' 34.47" E 时间:2020-8-1 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:22° 30' 0.47" N, 经度:114° 04' 34.47" E 时间:2020-8-1 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 30' 0.48" N, 经度:114° 04' 34.49" E 时间:2020-8-1 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:22° 30' 9.06" N, 经度:114° 04' 42.9" E 时间:2020-8-1 13:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:22° 30' 24.07" N, 经度:114° 05' 3.55" E 时间:2020-8-1 14:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 30' 25.65" N, 经度:114° 05' 3.66" E 时间:2020-8-1 14:20
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 30' 25.65" N, 经度:114° 05' 3.74" E 时间:2020-8-1 14:20
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 30' 25.65" N, 经度:114° 05' 3.69" E 时间:2020-8-1 14:21
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:22° 30' 25.72" N, 经度:114° 05' 3.77" E 时间:2020-8-1 14:21
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 30' 25.88" N, 经度:114° 05' 3.77" E 时间:2020-8-1 14:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:22° 30' 25.87" N, 经度:114° 05' 3.72" E 时间:2020-8-1 14:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:22° 30' 25.91" N, 经度:114° 05' 3.72" E 时间:2020-8-1 14:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[3] 下载图片 纬度:22° 30' 25.89" N, 经度:114° 05' 3.85" E 时间:2020-8-1 14:24
共3页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单