下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 7次, 1650
更多

2021 02 16 九、港獅子亭

evergreen

0 / 5 (还没人评过)
于 2021-02-16 09:14 出发,历时 9 hours, 23 minutes
香港 - 香港 骑行 ,全程 64.8 公里
难度级别:非常难
累计上升:1737米,累计下降:1718米 (详细)
海拔最低: 0米,最高: 474米,
最高速度:45.7公里每小时
路线强度:7.8
過年前,完成了新界獅子亭,趁著新年假期,與阿偉繼續騎行九龍和港島的獅子亭。今天有黎詩人同行,但是他只與我們騎了開頭兩個獅子亭後就要回家。

今天行程順利找到所有獅子亭,但係其中衞奕信徑的獅子亭讓我們甚感疑惑,因為沒有任何與獅子會有關的標記,只有區議會的標記。阿偉再三於網上搜尋複核,位置都對,不知是什麼原因,這亭沒有任何與獅子會有關的標記。
另外是太平山獅子亭也不叫獅子亭,而是被命名為明仁亭,是因應捐款者而命名,但亭外有獅子會立的碑記。

這次的獅子亭,依次是八仙徑獅子亭、沙田坳道獅子亭、衛奕信徑(澳景路)獅子亭、太平山獅子亭、摩星嶺徑獅子亭

單車:Yeti ARC Ti + Panaracer Fire XC Pro 26X2.1
路線:紅磡、土瓜灣、九龍城、橫頭磡、天馬苑、獅子山公園、八仙徑、沙田坳道、扎山道、清水灣道、秀茂坪、寶琳道、馬游塘、藍田公園、衛奕信徑、澳景路、高超道、茶果嶺道、觀塘碼頭、北角碼頭、大坑、司徒拔道、甘道、山頂、薄扶林水塘、薄扶林道、碧荔道、域多利道、摩星嶺徑、堅尼地城海傍、德輔道西(電車路)、中環碼頭、龍和道、添馬公園、會展中心、銅鑼灣避風塘海傍、渣華道、北角碼頭、紅磡碼頭、紅磡

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(59)

收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:22° 20' 40.69" N, 经度:114° 11' 1.87" E 时间:2021-2-16 09:55
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:22° 20' 40.64" N, 经度:114° 11' 1.94" E 时间:2021-2-16 09:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:22° 20' 46.55" N, 经度:114° 11' 0.32" E 时间:2021-2-16 10:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:22° 20' 48.36" N, 经度:114° 11' 1.7" E 时间:2021-2-16 10:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:22° 20' 50.87" N, 经度:114° 11' 0.96" E 时间:2021-2-16 10:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:22° 20' 50.96" N, 经度:114° 11' 0.84" E 时间:2021-2-16 10:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:22° 20' 50.99" N, 经度:114° 11' 0.95" E 时间:2021-2-16 10:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:22° 20' 52.15" N, 经度:114° 10' 58.76" E 时间:2021-2-16 10:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:22° 20' 52.15" N, 经度:114° 10' 58.45" E 时间:2021-2-16 10:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:22° 20' 52.34" N, 经度:114° 10' 58.55" E 时间:2021-2-16 10:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:22° 20' 52.35" N, 经度:114° 10' 58.54" E 时间:2021-2-16 10:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:22° 20' 52.4" N, 经度:114° 10' 58.68" E 时间:2021-2-16 10:21
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:22° 20' 52.85" N, 经度:114° 10' 58.97" E 时间:2021-2-16 10:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:22° 20' 53.19" N, 经度:114° 10' 59.41" E 时间:2021-2-16 10:23
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:22° 20' 53.25" N, 经度:114° 10' 59.48" E 时间:2021-2-16 10:23
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:22° 20' 53.24" N, 经度:114° 10' 59.47" E 时间:2021-2-16 10:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:22° 20' 53.21" N, 经度:114° 10' 59.3" E 时间:2021-2-16 10:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:22° 20' 53.26" N, 经度:114° 10' 59.26" E 时间:2021-2-16 10:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:22° 20' 53.27" N, 经度:114° 10' 59.28" E 时间:2021-2-16 10:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:22° 20' 53.34" N, 经度:114° 10' 59.41" E 时间:2021-2-16 10:26
共3页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单