下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 3次, 下载 1次, 收藏 67次, 11612
更多

开觉苗寨-西江苗寨穿越

雄镇狗夫

0 / 5 (还没人评过)
于 2015-10-17 13:00 出发
贵州 黔东南 雷山县 - 贵州 黔东南 雷山县 徒步 ,全程 6.8 公里
难度级别:简单
累计上升:0米,累计下降:0米 (详细)
海拔最低: 430米,最高: 0米,
最高速度:0公里每小时
路线强度:0.7
凯里火车站和去西江苗寨的游客拼车,在开觉、西江岔路口下车徒步到开觉苗寨,在苗寨寨门口的一条水泥路开始正式踏上西江的翻山路,到开觉这段公路不是正规的柏油路或者水泥路,汽车开过灰尘很大,所以一开始以为是一段路在修为了逃避灰尘就绕道旁边的侗寨,出了侗寨回到骂了还是一样的扬尘路。对经常爬山的驴友来说全程没啥强度,原以为下午五点前进西江还可以看到民族表演,在拼车的路上就听开车的说现在五点的演出取消了,晚上的演出统统都要买票看,就是买正规门票进寨的游客也要买票看表演,虽然没买票进寨但是没蹭到看演出还是有点遗憾。

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(16)

收藏[0] 评论[0] 浏览[81] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 13:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[75] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 13:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[90] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 15:42
收藏[0] 评论[0] 浏览[92] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 16:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[56] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 16:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[67] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 16:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[80] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 17:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[81] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 17:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[98] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 17:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[72] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 17:36
收藏[0] 评论[0] 浏览[74] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 18:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[87] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-17 18:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[76] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-18 06:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[81] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-18 06:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[92] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-18 07:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[70] 下载图片 纬度:26° 29' 42.79" N, 经度:108° 10' 16.73" E 时间:2015-10-18 09:41
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论3条
  • 评论发表于: 2016-03-4 18:40

    楼主是11月去的吗?去年,西觉那边现在去还可以逃票吗

  • 评论发表于: 2016-03-7 8:30

    是开觉不是西觉,可以逃票的,当地人都是走这条路。

  • 评论发表于: 2016-06-20 17:17

    哦 哦 

返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单