下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 54次, 11104

运河淮扬段邗沟骑游

梦的影象

0 / 5 (还没人评过)
于 2013-07-10 05:20 出发,历时 5 days, 11 hours
安徽 合肥 合肥市区 - 安徽 合肥 合肥市区 观光旅行 ,全程 787.4 公里
难度级别:简单
累计上升:4004米,累计下降:3456米 (详细)
海拔最低: -36米,最高: 163米,
最高速度:51.8公里每小时
路线强度:397.3
小编提示:

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(102)

  • 缘起

  • 7月初,合肥44中赵老师约我们去江苏淮安骑游。经过商定,骑行定于7月10日开始。7月10日早晨5:30,骑游从合肥北二环与新蚌埠路交口开始。 本次骑游由三人组成:赵老师发起并负责总策划,老王作线路设计,老张为技术保障。
收藏[0] 评论[0] 浏览[289] 下载图片 纬度:31° 53' 39.43" N, 经度:117° 18' 15.61" E 时间:2013-7-10 05:20
收藏[0] 评论[0] 浏览[184] 下载图片 纬度:32° 01' 58.57" N, 经度:117° 21' 36.55" E 时间:2013-7-10 06:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[170] 下载图片 纬度:32° 01' 58.57" N, 经度:117° 21' 36.55" E 时间:2013-7-10 06:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[360] 下载图片 纬度:32° 07' 47.92" N, 经度:117° 31' 36.41" E 时间:2013-7-10 07:43
收藏[0] 评论[0] 浏览[191] 下载图片 纬度:32° 08' 40.25" N, 经度:117° 35' 48.65" E 时间:2013-7-10 08:04
收藏[0] 评论[0] 浏览[201] 下载图片 纬度:32° 08' 40.25" N, 经度:117° 35' 48.65" E 时间:2013-7-10 08:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[259] 下载图片 纬度:32° 12' 45.16" N, 经度:117° 36' 16.31" E 时间:2013-7-10 08:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[186] 下载图片 纬度:32° 14' 38.95" N, 经度:117° 36' 23.51" E 时间:2013-7-10 08:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[152] 下载图片 纬度:32° 18' 8.44" N, 经度:117° 36' 47.89" E 时间:2013-7-10 09:45
收藏[0] 评论[0] 浏览[144] 下载图片 纬度:32° 28' 3.11" N, 经度:117° 39' 20.89" E 时间:2013-7-10 10:43
收藏[0] 评论[0] 浏览[135] 下载图片 纬度:32° 29' 24.91" N, 经度:117° 39' 57.7" E 时间:2013-7-10 11:09
收藏[0] 评论[0] 浏览[164] 下载图片 纬度:32° 37' 27.68" N, 经度:117° 43' 42.81" E 时间:2013-7-10 14:55
收藏[0] 评论[0] 浏览[121] 下载图片 纬度:32° 37' 45.86" N, 经度:117° 47' 27.7" E 时间:2013-7-10 15:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[166] 下载图片 纬度:32° 37' 58.64" N, 经度:117° 48' 20.12" E 时间:2013-7-10 15:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[143] 下载图片 纬度:32° 38' 1.71" N, 经度:117° 49' 1.24" E 时间:2013-7-10 15:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[124] 下载图片 纬度:32° 39' 27.72" N, 经度:117° 52' 41.11" E 时间:2013-7-10 15:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[118] 下载图片 纬度:32° 39' 59.8" N, 经度:117° 54' 43.97" E 时间:2013-7-10 15:57
共6页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单