下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 25次, 4960
更多

2016.7.23贵阳马拉松

趣玩吧老杨

0 / 5 (还没人评过)
于 2016-07-23 07:31 出发,历时 4 hours, 55 minutes
贵州 贵阳 乌当区 - 贵州 贵阳 乌当区 跑步 ,全程 42.9 公里
难度级别:一般
累计上升:240米,累计下降:150米 (详细)
海拔最低: 1013米,最高: 1124米,
最高速度:46.2公里每小时
路线强度:3.3

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(25)

收藏[0] 评论[0] 浏览[90] 下载图片 纬度:26° 37' 17.0" N, 经度:106° 44' 0.84" E 时间:2016-7-23 06:44
收藏[0] 评论[0] 浏览[118] 下载图片 纬度:26° 37' 36.51" N, 经度:106° 44' 45.72" E 时间:2016-7-23 07:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:26° 37' 52.07" N, 经度:106° 45' 11.49" E 时间:2016-7-23 07:31
收藏[0] 评论[0] 浏览[102] 下载图片 纬度:26° 38' 4.36" N, 经度:106° 44' 57.75" E 时间:2016-7-23 07:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[81] 下载图片 纬度:26° 38' 3.6" N, 经度:106° 44' 56.9" E 时间:2016-7-23 07:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[78] 下载图片 纬度:26° 37' 23.44" N, 经度:106° 44' 43.27" E 时间:2016-7-23 07:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:26° 36' 53.71" N, 经度:106° 46' 37.92" E 时间:2016-7-23 08:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[77] 下载图片 纬度:26° 37' 36.26" N, 经度:106° 47' 2.31" E 时间:2016-7-23 08:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[75] 下载图片 纬度:26° 37' 36.94" N, 经度:106° 47' 4.94" E 时间:2016-7-23 08:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[60] 下载图片 纬度:26° 37' 41.62" N, 经度:106° 47' 17.44" E 时间:2016-7-23 08:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[64] 下载图片 纬度:26° 38' 23.61" N, 经度:106° 47' 31.03" E 时间:2016-7-23 08:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[68] 下载图片 纬度:26° 38' 24.3" N, 经度:106° 49' 4.89" E 时间:2016-7-23 09:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:26° 38' 8.71" N, 经度:106° 49' 19.96" E 时间:2016-7-23 09:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:26° 37' 28.19" N, 经度:106° 49' 56.77" E 时间:2016-7-23 09:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[46] 下载图片 纬度:26° 37' 44.65" N, 经度:106° 49' 39.82" E 时间:2016-7-23 09:41
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:26° 38' 4.45" N, 经度:106° 49' 22.26" E 时间:2016-7-23 09:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:26° 37' 58.17" N, 经度:106° 45' 16.2" E 时间:2016-7-23 11:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[55] 下载图片 纬度:26° 38' 5.4" N, 经度:106° 49' 20.68" E 时间:2016-7-23 12:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:26° 37' 48.65" N, 经度:106° 45' 8.55" E 时间:2016-7-23 12:26
共2页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单