下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 1次, 8194

欧洲之旅_4 德国斯图加特_王宫广场

冰河里的鱼

0 / 5 (还没人评过)
于 2016-09-09 17:53 出发,历时 9 hours, 20 minutes
巴登符腾堡州 - 巴伐利亚 观光旅行 ,全程 328.0 公里
难度级别:简单
累计上升:1568米,累计下降:1202米 (详细)
海拔最低: 150米,最高: 682米,
最高速度:122.3公里每小时
路线强度:75.5
小编提示:
打招呼今天第二项活动参观王宫广场,王宫广场,斯图加特的市中心,是人们喜爱的休闲娱乐场所,也是每年圣诞活动的举办地.

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(46)

收藏[0] 评论[0] 浏览[208] 下载图片 纬度:50° 07' 2.95" N, 经度:8° 38' 20.52" E 时间:2016-9-9 13:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[185] 下载图片 纬度:50° 07' 2.95" N, 经度:8° 38' 20.52" E 时间:2016-9-9 13:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[103] 下载图片 纬度:50° 07' 2.95" N, 经度:8° 38' 20.52" E 时间:2016-9-9 13:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[92] 下载图片 纬度:50° 07' 2.95" N, 经度:8° 38' 20.52" E 时间:2016-9-9 13:20
收藏[0] 评论[0] 浏览[105] 下载图片 纬度:50° 07' 2.95" N, 经度:8° 38' 20.52" E 时间:2016-9-9 13:20
收藏[0] 评论[0] 浏览[56] 下载图片 纬度:50° 07' 2.95" N, 经度:8° 38' 20.52" E 时间:2016-9-9 13:21
收藏[0] 评论[0] 浏览[66] 下载图片 纬度:50° 07' 2.95" N, 经度:8° 38' 20.52" E 时间:2016-9-9 13:21
收藏[0] 评论[0] 浏览[35] 下载图片 纬度:50° 07' 2.95" N, 经度:8° 38' 20.52" E 时间:2016-9-9 13:23
收藏[0] 评论[0] 浏览[67] 下载图片 纬度:50° 07' 2.95" N, 经度:8° 38' 20.52" E 时间:2016-9-9 13:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[56] 下载图片 纬度:48° 46' 40.68" N, 经度:9° 10' 49.05" E 时间:2016-9-9 19:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[31] 下载图片 纬度:48° 46' 40.73" N, 经度:9° 10' 49.61" E 时间:2016-9-9 19:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:48° 46' 40.73" N, 经度:9° 10' 49.61" E 时间:2016-9-9 19:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[23] 下载图片 纬度:48° 46' 42.0" N, 经度:9° 10' 51.1" E 时间:2016-9-9 19:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[40] 下载图片 纬度:48° 46' 42.0" N, 经度:9° 10' 51.1" E 时间:2016-9-9 19:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[8] 下载图片 纬度:48° 46' 42.0" N, 经度:9° 10' 51.1" E 时间:2016-9-9 19:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[23] 下载图片 纬度:48° 46' 42.0" N, 经度:9° 10' 51.1" E 时间:2016-9-9 19:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:48° 46' 41.87" N, 经度:9° 10' 51.66" E 时间:2016-9-9 19:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[22] 下载图片 纬度:48° 46' 41.66" N, 经度:9° 10' 52.2" E 时间:2016-9-9 19:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:48° 46' 42.3" N, 经度:9° 10' 50.35" E 时间:2016-9-9 19:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[25] 下载图片 纬度:48° 46' 42.43" N, 经度:9° 10' 49.72" E 时间:2016-9-9 19:19
共3页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单