下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 9次, 2133
更多

抚仙湖

天机老人07

0 / 5 (还没人评过)
于 2019-01-24 14:31 出发,历时 2 hours, 11 minutes
云南 玉溪 澄江县 - 云南 玉溪 澄江县 自驾车 ,全程 9.9 公里
难度级别:简单
累计上升:61米,累计下降:56米 (详细)
海拔最低: 1682米,最高: 1706米,
最高速度:62.7公里每小时
路线强度:0.9

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(91)

收藏[0] 评论[0] 浏览[43] 下载图片 纬度:24° 37' 58.37" N, 经度:102° 53' 24.36" E 时间:2019-1-24 14:31
收藏[0] 评论[0] 浏览[27] 下载图片 纬度:24° 37' 58.37" N, 经度:102° 53' 24.36" E 时间:2019-1-24 14:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[55] 下载图片 纬度:24° 37' 58.37" N, 经度:102° 53' 24.36" E 时间:2019-1-24 14:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[37] 下载图片 纬度:24° 37' 58.37" N, 经度:102° 53' 24.36" E 时间:2019-1-24 14:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[47] 下载图片 纬度:24° 37' 58.37" N, 经度:102° 53' 24.36" E 时间:2019-1-24 14:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[20] 下载图片 纬度:24° 37' 59.9" N, 经度:102° 53' 24.41" E 时间:2019-1-24 14:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[29] 下载图片 纬度:24° 37' 59.9" N, 经度:102° 53' 24.41" E 时间:2019-1-24 14:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[35] 下载图片 纬度:24° 37' 58.02" N, 经度:102° 54' 34.23" E 时间:2019-1-24 14:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[30] 下载图片 纬度:24° 37' 57.7" N, 经度:102° 54' 34.15" E 时间:2019-1-24 14:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[20] 下载图片 纬度:24° 37' 57.7" N, 经度:102° 54' 34.15" E 时间:2019-1-24 14:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[27] 下载图片 纬度:24° 37' 57.08" N, 经度:102° 54' 33.93" E 时间:2019-1-24 14:58
收藏[0] 评论[0] 浏览[31] 下载图片 纬度:24° 37' 54.06" N, 经度:102° 54' 32.82" E 时间:2019-1-24 15:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[51] 下载图片 纬度:24° 37' 54.06" N, 经度:102° 54' 32.82" E 时间:2019-1-24 15:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[41] 下载图片 纬度:24° 37' 54.06" N, 经度:102° 54' 32.82" E 时间:2019-1-24 15:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[38] 下载图片 纬度:24° 37' 54.37" N, 经度:102° 54' 33.0" E 时间:2019-1-24 15:01
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:24° 37' 48.99" N, 经度:102° 55' 16.59" E 时间:2019-1-24 15:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[23] 下载图片 纬度:24° 37' 47.75" N, 经度:102° 55' 21.36" E 时间:2019-1-24 15:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[46] 下载图片 纬度:24° 37' 47.75" N, 经度:102° 55' 21.36" E 时间:2019-1-24 15:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[24] 下载图片 纬度:24° 37' 47.59" N, 经度:102° 55' 21.68" E 时间:2019-1-24 15:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[25] 下载图片 纬度:24° 37' 47.59" N, 经度:102° 55' 21.68" E 时间:2019-1-24 15:17
共5页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单