下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 1次, 收藏 6次, 17259

太原:扫石-院家峁-鳄鱼湾-柳林河-二库-甘草峁-柴村

庖丁

0 / 5 (还没人评过)
于 2014-08-21 07:42 出发,历时 11 hours, 51 minutes
山西 太原 太原市区 - 山西 太原 太原市区 登山 ,全程 31.3 公里
难度级别:简单
累计上升:1509米,累计下降:1600米 (详细)
海拔最低: 826米,最高: 1417米,
最高速度:30.3公里每小时
路线强度:4.2
小编提示:
第三次走这条路线,这次是路最长的。鳄鱼湾的景色堪称一绝,但由于汾河二库水位变化,途中小路常被水淹没,这次也是在寺头村下切翻沟的一段路,因为被水淹没,重新开路好不容易才通过。后半截路程,由于汾河二库到西张村,全程都修好了柏油马路,纯属磨脚,耽误至天黑。以后再走的话,还是直接从二库包车出来靠谱。

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(17)

收藏[0] 评论[0] 浏览[208] 下载图片 纬度:37° 56' 57.39" N, 经度:112° 18' 5.03" E 时间:2014-9-21 08:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[213] 下载图片 纬度:37° 56' 57.35" N, 经度:112° 18' 4.97" E 时间:2014-9-21 08:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[213] 下载图片 纬度:37° 56' 57.3" N, 经度:112° 18' 4.97" E 时间:2014-9-21 08:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[216] 下载图片 纬度:37° 56' 57.5" N, 经度:112° 18' 3.63" E 时间:2014-9-21 08:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[134] 下载图片 纬度:37° 56' 57.54" N, 经度:112° 18' 3.62" E 时间:2014-9-21 08:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[178] 下载图片 纬度:37° 57' 45.32" N, 经度:112° 19' 15.62" E 时间:2014-9-21 09:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[169] 下载图片 纬度:37° 57' 34.4" N, 经度:112° 19' 32.0" E 时间:2014-9-21 10:07
收藏[0] 评论[0] 浏览[195] 下载图片 纬度:37° 57' 49.97" N, 经度:112° 19' 48.42" E 时间:2014-9-21 10:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[132] 下载图片 纬度:37° 57' 50.16" N, 经度:112° 19' 48.56" E 时间:2014-9-21 10:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[145] 下载图片 纬度:37° 58' 18.9" N, 经度:112° 20' 40.26" E 时间:2014-9-21 13:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[157] 下载图片 纬度:37° 59' 0.77" N, 经度:112° 21' 59.88" E 时间:2014-9-21 15:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[134] 下载图片 纬度:37° 59' 0.76" N, 经度:112° 21' 59.88" E 时间:2014-9-21 15:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[136] 下载图片 纬度:37° 58' 46.14" N, 经度:112° 22' 3.02" E 时间:2014-9-21 15:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[283] 下载图片 纬度:37° 58' 46.15" N, 经度:112° 22' 3.05" E 时间:2014-9-21 15:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[133] 下载图片 纬度:37° 58' 33.69" N, 经度:112° 22' 28.93" E 时间:2014-9-21 16:36
收藏[0] 评论[0] 浏览[102] 下载图片 纬度:37° 58' 33.69" N, 经度:112° 22' 28.93" E 时间:2014-9-21 16:36
收藏[0] 评论[0] 浏览[107] 下载图片 纬度:37° 56' 42.44" N, 经度:112° 25' 29.07" E 时间:2014-9-21 18:37
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单