下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 1次, 收藏 8次, 9838

洞坑-磻溪-陶坑-姜家山-洞坑

顺时针

0 / 5 (还没人评过)
于 2015-01-12 08:35 出发,历时 6 hours, 30 minutes
浙江 宁波 鄞州区 - 浙江 宁波 鄞州区 登山 ,全程 14.2 公里
难度级别:一般
累计上升:1162米,累计下降:1182米 (详细)
海拔最低: 230米,最高: 743米,
最高速度:24.6公里每小时
路线强度:2.8
小编提示:
氧吧

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(226)

收藏[0] 评论[0] 浏览[90] 下载图片 纬度:29° 44' 51.46" N, 经度:121° 13' 45.6" E 时间:2015-1-12 08:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[116] 下载图片 纬度:29° 44' 51.46" N, 经度:121° 13' 45.6" E 时间:2015-1-12 08:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[84] 下载图片 纬度:29° 44' 51.46" N, 经度:121° 13' 45.6" E 时间:2015-1-12 08:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[130] 下载图片 纬度:29° 44' 51.46" N, 经度:121° 13' 45.6" E 时间:2015-1-12 08:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[105] 下载图片 纬度:29° 44' 51.46" N, 经度:121° 13' 45.6" E 时间:2015-1-12 08:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[101] 下载图片 纬度:29° 44' 51.46" N, 经度:121° 13' 45.6" E 时间:2015-1-12 08:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[110] 下载图片 纬度:29° 44' 52.22" N, 经度:121° 13' 47.58" E 时间:2015-1-12 08:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[105] 下载图片 纬度:29° 44' 52.31" N, 经度:121° 13' 48.09" E 时间:2015-1-12 08:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[106] 下载图片 纬度:29° 45' 1.14" N, 经度:121° 13' 50.45" E 时间:2015-1-12 08:45
收藏[0] 评论[0] 浏览[111] 下载图片 纬度:29° 45' 1.14" N, 经度:121° 13' 50.45" E 时间:2015-1-12 08:45
收藏[0] 评论[0] 浏览[82] 下载图片 纬度:29° 45' 4.37" N, 经度:121° 13' 50.68" E 时间:2015-1-12 08:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[64] 下载图片 纬度:29° 45' 9.6" N, 经度:121° 13' 55.38" E 时间:2015-1-12 09:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[102] 下载图片 纬度:29° 45' 13.71" N, 经度:121° 13' 55.36" E 时间:2015-1-12 09:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[58] 下载图片 纬度:29° 45' 14.51" N, 经度:121° 13' 55.51" E 时间:2015-1-12 09:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[68] 下载图片 纬度:29° 45' 14.51" N, 经度:121° 13' 55.51" E 时间:2015-1-12 09:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[33] 下载图片 纬度:29° 45' 15.06" N, 经度:121° 13' 56.17" E 时间:2015-1-12 09:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[83] 下载图片 纬度:29° 45' 15.17" N, 经度:121° 13' 56.58" E 时间:2015-1-12 09:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[87] 下载图片 纬度:29° 45' 14.72" N, 经度:121° 13' 57.6" E 时间:2015-1-12 09:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[67] 下载图片 纬度:29° 45' 16.57" N, 经度:121° 13' 58.97" E 时间:2015-1-12 09:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[81] 下载图片 纬度:29° 45' 33.94" N, 经度:121° 13' 53.59" E 时间:2015-1-12 09:27
共12页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单