下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 1次, 收藏 0次, 15800

2015 01 18 荔枝窩、鎖羅盤、洪水橋

evergreen

0 / 5 (还没人评过)
于 2015-01-18 08:54 出发,历时 7 hours, 40 minutes
香港 - 香港 山地骑行 ,全程 59.0 公里
难度级别:
累计上升:366米,累计下降:420米 (详细)
海拔最低: -2米,最高: 119米,
最高速度:41.7公里每小时
路线强度:4.9
小编提示:
烏蛟騰、三丫涌、荔枝窩、鎖羅盤、鹿頸,這路線大慨有兩年左右沒有踩了,多謝風濕的召集。為了爭取時間騎多點,我們的開騎時間比較早。今天這段路線,自評算是表現一般,不算好,但又不算差。

雖然超過兩年無踩過這路線,但係這北區邊陲之地,所見到的環境,基本上無大變化,就只榕樹坳海邊的海堤是新近修整過。除三丫村和荔枝窩還有數戶人家外,全是渺無人煙的荒村破屋。

政府想將這地區的鄉村也納入郊野公園範圍,但係已搬走的村民都回來反對。因為鄉村範圍成為郊野公園後,村民原有的權益受損,故大力反對,我們所經過的多處村落,都掛滿了抗議橫額。

我們在鹿頸飯後分手,車友們都是踩回烏蛟騰取車。我見時間尚早,繼續踩去洪水橋找平大師。

路線:
烏蛟騰、三丫涌、三丫村、荔枝窩、鎖羅盤、榕樹坳、谷埔、鳳坑、雞谷樹下、鹿頸、南涌、沙頭角公路、覲龍圍、梧桐河岸、落馬洲邊境、新田、新田軍營、牛潭尾軍營、新潭路、青山公路元朗段、單車徑、朗屏、洪水橋、兆康站

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(135)

收藏[0] 评论[0] 浏览[145] 下载图片 纬度:22° 30' 20.42" N, 经度:114° 14' 30.86" E 时间:2015-1-18 08:51
收藏[0] 评论[0] 浏览[132] 下载图片 纬度:22° 30' 16.42" N, 经度:114° 15' 9.86" E 时间:2015-1-18 09:03
收藏[0] 评论[0] 浏览[198] 下载图片 纬度:22° 30' 11.67" N, 经度:114° 15' 22.63" E 时间:2015-1-18 09:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[133] 下载图片 纬度:22° 30' 11.47" N, 经度:114° 15' 22.94" E 时间:2015-1-18 09:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[114] 下载图片 纬度:22° 30' 11.65" N, 经度:114° 15' 24.69" E 时间:2015-1-18 09:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[158] 下载图片 纬度:22° 30' 11.8" N, 经度:114° 15' 25.43" E 时间:2015-1-18 09:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[105] 下载图片 纬度:22° 30' 12.06" N, 经度:114° 15' 26.56" E 时间:2015-1-18 09:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[114] 下载图片 纬度:22° 30' 12.2" N, 经度:114° 15' 27.27" E 时间:2015-1-18 09:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[126] 下载图片 纬度:22° 30' 9.67" N, 经度:114° 15' 43.78" E 时间:2015-1-18 09:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[164] 下载图片 纬度:22° 30' 9.67" N, 经度:114° 15' 43.78" E 时间:2015-1-18 09:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[89] 下载图片 纬度:22° 30' 11.01" N, 经度:114° 15' 48.18" E 时间:2015-1-18 09:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[82] 下载图片 纬度:22° 30' 11.01" N, 经度:114° 15' 48.18" E 时间:2015-1-18 09:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[121] 下载图片 纬度:22° 30' 21.77" N, 经度:114° 16' 11.6" E 时间:2015-1-18 09:30
收藏[0] 评论[0] 浏览[94] 下载图片 纬度:22° 30' 22.05" N, 经度:114° 16' 11.58" E 时间:2015-1-18 09:30
收藏[0] 评论[0] 浏览[85] 下载图片 纬度:22° 30' 30.58" N, 经度:114° 16' 19.13" E 时间:2015-1-18 09:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[83] 下载图片 纬度:22° 30' 30.64" N, 经度:114° 16' 19.19" E 时间:2015-1-18 09:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[114] 下载图片 纬度:22° 30' 30.64" N, 经度:114° 16' 19.19" E 时间:2015-1-18 09:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[88] 下载图片 纬度:22° 30' 32.96" N, 经度:114° 16' 18.88" E 时间:2015-1-18 09:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[78] 下载图片 纬度:22° 30' 33.76" N, 经度:114° 16' 18.83" E 时间:2015-1-18 09:40
收藏[0] 评论[0] 浏览[86] 下载图片 纬度:22° 30' 33.76" N, 经度:114° 16' 18.83" E 时间:2015-1-18 09:40
共7页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单