下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 1次, 下载 0次, 收藏 0次, 4366

2015-7-24-6金沙岛-芭堤雅岸边

sinoyk

5 / 5 (1人评过)
于 2015-07-24 12:26 出发,历时 40 minutes
 -  航海 ,全程 12.8 公里
难度级别:简单
累计上升:0米,累计下降:12米 (详细)
海拔最低: -18米,最高: 14米,
最高速度:54.4公里每小时
路线强度:0.0
小编提示:
2015-7-24-6金沙岛-芭堤雅岸边

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(32)

收藏[0] 评论[0] 浏览[81] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[68] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[84] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[61] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[96] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[53] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[61] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[50] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[61] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[54] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[76] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[56] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[53] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[57] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[37] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:51
收藏[0] 评论[0] 浏览[61] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[46] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[44] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[54] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:54
收藏[0] 评论[0] 浏览[54] 下载图片 纬度:12° 55' 29.7" N, 经度:100° 46' 43.46" E 时间:2015-7-24 12:56
共2页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论1条
返回顶部

x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单