下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 0次, 230

2025.7.7 威海青岛第一天

拂晓霞光

0 / 5 (还没人评过)
于 2025-07-07 05:37 出发,历时 17 hours, 12 minutes
浙江 嘉兴 南湖区 - 山东 威海 环翠区 观光旅行 ,全程 1068.9 公里
难度级别:简单
累计上升:737米,累计下降:725米 (详细)
海拔最低: -46米,最高: 165米,
最高速度:257.2公里每小时
路线强度:620.6
小编提示:

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(19)

收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:31° 19' 55.86" N, 经度:120° 36' 23.1" E 时间:2025-7-7 07:29
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:31° 19' 55.86" N, 经度:120° 36' 23.1" E 时间:2025-7-7 07:29
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:31° 35' 22.29" N, 经度:120° 18' 8.56" E 时间:2025-7-7 08:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:31° 35' 22.29" N, 经度:120° 18' 8.56" E 时间:2025-7-7 08:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:32° 24' 28.94" N, 经度:119° 31' 21.36" E 时间:2025-7-7 09:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:32° 24' 28.94" N, 经度:119° 31' 21.36" E 时间:2025-7-7 09:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:32° 53' 48.83" N, 经度:119° 29' 3.49" E 时间:2025-7-7 09:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:32° 53' 48.83" N, 经度:119° 29' 3.49" E 时间:2025-7-7 09:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:32° 56' 38.18" N, 经度:119° 28' 2.63" E 时间:2025-7-7 09:29
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:37° 25' 53.73" N, 经度:121° 23' 28.86" E 时间:2025-7-7 14:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:37° 25' 53.73" N, 经度:121° 23' 28.86" E 时间:2025-7-7 14:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:37° 25' 27.74" N, 经度:122° 08' 29.21" E 时间:2025-7-7 14:51
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:37° 25' 27.74" N, 经度:122° 08' 29.21" E 时间:2025-7-7 14:51
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:37° 27' 44.32" N, 经度:122° 08' 10.29" E 时间:2025-7-7 15:03
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:37° 27' 44.32" N, 经度:122° 08' 10.29" E 时间:2025-7-7 15:03
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:37° 27' 48.37" N, 经度:122° 08' 8.38" E 时间:2025-7-7 15:03
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:37° 27' 48.37" N, 经度:122° 08' 8.38" E 时间:2025-7-7 15:03
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:37° 27' 48.37" N, 经度:122° 08' 8.38" E 时间:2025-7-7 15:03
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:37° 30' 19.75" N, 经度:122° 07' 0.26" E 时间:2025-7-7 15:14
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单