下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 0次, 361

马塞马拉到内罗毕

白发跑者

0 / 5 (还没人评过)
于 2025-07-26 12:36 出发,历时 12 hours, 38 minutes
肯尼亚 - 肯尼亚 自驾车 ,全程 308.7 公里
难度级别:简单
累计上升:1663米,累计下降:1709米 (详细)
海拔最低: 1598米,最高: 2282米,
最高速度:106.7公里每小时
路线强度:68.3
小编提示:

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(28)

收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 09' 31.17" S, 经度:35° 44' 54.31" E 时间:2025-7-26 13:45
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 09' 31.44" S, 经度:35° 44' 54.68" E 时间:2025-7-26 13:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 00' 43.37" S, 经度:36° 29' 35.33" E 时间:2025-7-26 15:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 03' 22.11" S, 经度:36° 36' 10.12" E 时间:2025-7-26 16:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 03' 22.11" S, 经度:36° 36' 10.12" E 时间:2025-7-26 16:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 03' 21.69" S, 经度:36° 36' 10.04" E 时间:2025-7-26 16:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 03' 22.48" S, 经度:36° 36' 9.97" E 时间:2025-7-26 16:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 03' 22.21" S, 经度:36° 36' 10.18" E 时间:2025-7-26 16:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 19' 25.11" S, 经度:36° 47' 56.76" E 时间:2025-7-26 17:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 19' 25.05" S, 经度:36° 47' 57.24" E 时间:2025-7-26 17:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 18' 35.86" S, 经度:36° 48' 18.59" E 时间:2025-7-26 17:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 17' 54.22" S, 经度:36° 48' 10.05" E 时间:2025-7-26 17:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 21' 6.92" S, 经度:36° 42' 45.63" E 时间:2025-7-26 20:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 21' 6.92" S, 经度:36° 42' 45.63" E 时间:2025-7-26 20:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 21' 7.18" S, 经度:36° 42' 46.03" E 时间:2025-7-26 20:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 21' 7.47" S, 经度:36° 42' 46.83" E 时间:2025-7-26 20:01
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 21' 7.72" S, 经度:36° 42' 47.07" E 时间:2025-7-26 20:01
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 21' 7.72" S, 经度:36° 42' 47.07" E 时间:2025-7-26 20:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 22' 33.7" S, 经度:36° 44' 45.3" E 时间:2025-7-26 20:58
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:1° 22' 33.7" S, 经度:36° 44' 45.3" E 时间:2025-7-26 21:01
共2页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单